郵箱:service@homkom.com
手機:15359322692
電話:400-0592-364
地址:廈門市海滄區過坂北里208號
HKRD907水滴形雷達液位計物位測量儀表,液體漿料冷凝強腐蝕性液體有波動或劇烈攪拌存儲容器儲罐等惡劣工礦場合...
產品詳情
雷達物位天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸。微波接觸到被測介質表面后被反射回來再次被天線系統接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。
A:量程設定、B:低位調整、C:高位調整、 D:盲區范圍
測量的基準面是:螺紋底面或法蘭的密封面。
注:使用雷達物位計時,務必保證最高料位不能進入測量盲區(圖中D所示區域)。
過程連接 | 螺紋 G1½ ”A / 螺紋 1½ ”NPT / 法蘭 | ||
天線型材 | 不銹鋼 / PTFE | ||
外 殼 | 外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 | |
外殼視窗 | 聚碳酸酯 | ||
接地端子 | 不銹鋼 | ||
供電電壓 | 兩線制 | 標準型 | (16~26) V DC |
本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | ||
功耗 | max 22. 5mA / 1W | ||
允許紋波 | |||
隔爆型 | - <100Hz | Uss < lV | |
- (100~100K) Hz | Uss < l0mV | ||
(22. 8~26. 4) V DC | 兩線制 | ||
(198~242) V AC | 四線制 / 110V AC 四線制 | ||
電纜參數 | 電纜入口/插頭 | 1個M20xl.5電纜入口 | |
1個盲堵M20xl.5 | |||
接線端子 | 導線橫截面2.5mm² | ||
輸出參數 | 輸出信號 | (4~2 0) mA | |
通訊協議 | HART | ||
分辨率 | 1. 6μA | ||
故障信號 | 電流輸出不變 | ||
20. 5mA | |||
22mA; | |||
3.9mA | |||
積分時間 | (0~36)s,可調 | ||
盲區 | 天線末端 | ||
最大測量距離 | HKRD901 | 10米 (液體型)四氟棒天線 | |
HKRD902 | 30米 (液體型)喇叭口天線 | ||
HKRD808 | 20米 (液體型)四氟桶天線 | ||
HKRD903 | 70米 (固體型) 喇叭口天線 | ||
HKRD904 | 80米 (固體型) 拋物面天線 | ||
HKRD905 | 30米 (固體型)喇叭口天線 | ||
HKRD907 | 40米 (液體型)水滴形天線 | ||
微波頻率 | 26GHz | ||
通訊接口 | HART通訊協議 | ||
測量間隔 | 大約1秒(取決于參數設置) | ||
調整時間 | 大約1秒(取決于參數設置) | ||
顯示分辨率 | 1mm | ||
工作存儲及運輸溫度 | (-40~100) ℃ | ||
過程溫度(天線部分的溫度) | HKRD901 | 四氟棒天線(-40~130)℃ | |
HKRD902 | 喇叭口天線(-40~250)℃ | ||
HKRD808 | 四氟桶天線(-40~130)℃ | ||
HKRD903 | 喇叭口天線(-40~250)℃ 帶吹掃 | ||
HKRD904 | 拋物面天線(-40~250)℃ | ||
HKRD905 | 喇叭口天線(-40~250)℃ | ||
HKRD907 | 水滴型天線(-40~200)℃ | ||
相對濕度 | ? 95% | ||
壓力 | Max. 4MPa | ||
耐震 | 機械震動l0m/s² , (10~150)Hz |
公司主營:雷達水位計、高頻雷達水位計、脈沖雷達水位計等儀器儀表產品,有需要的客戶可以都打電話聯系我們!
相關推薦