郵箱:service@homkom.com
手機:15359322692
電話:400-0592-364
地址:廈門市海滄區過坂北里208號
發布時間:2019-10-29 10:25 人氣:
飽和水蒸汽流量測量范圍表(標準大氣壓下)
公稱通徑mm | 測 量 范 圍 t/h | |||||||||
0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa | |
15 | 0.001~0.02 | 0.001~0.03 | 0.001~0.05 | 0.002~0.07 | 0.008~0.08 | 0.009~0.09 | 0.012~0.12 | 0.015~0.15 | 0.023~00.23 | 0.03~0.3 |
20 | 0.001~0.03 | 0.002~0.06 | 0.002~0.09 | 0.012~0.12 | 0.015~0.15 | 0.017~0.17 | 0.022~0.22 | 0.028~0.28 | 0.04~0.4 | 0.055~0.55 |
25 | 0.001~0.05 | 0.002~0.09 | 0.014~0.14 | 0.019~0.19 | 0.02~0.2 | 0.027~0.27 | 0.035~0.35 | 0.044~0.44 | 0.065~0.65 | 0.085~0.85 |
32 | 0.002~0.08 | 0.016~0.16 | 0.023~0.23 | 0.032~0.32 | 0.036~0.36 | 0.044~0.44 | 0.056~0.56 | 0.072~0.72 | 0.1~1.0 | 0.14~1.4 |
40 | 0.003~0.12 | 0.025~0.25 | 0.036~0.36 | 0.045~0.45 | 0.058~0.58 | 0.069~0.69 | 0.09~0.9 | 0.11~1.1 | 0.16~1.6 | 0.22~2.2 |
50 | 0.004~0.2 | 0.038~0.38 | 0.057~0.57 | 0.075~0.75 | 0.09~0.9 | 0.1~1.0 | 0.14~1.4 | 0.17~1.7 | 0.26~2.6 | 0.34~3.4 |
65 | 0.007~0.35 | 0.065~0.65 | 0.1~1.0 | 0.13~1.3 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | 0.24~2.4 | 0.29~2.9 | 0.44~4.4 | 0.58~5.8 |
80 | 0.01~0.5 | 0.1~1.0 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | 0.23~2.3 | 0.27~2.7 | 0.36~3.6 | 0.45~4.5 | 0.66~6.6 | 0.88~8.8 |
100 | 0.02~0.8 | 0.15~1.5 | 0.23~2.3 | 0.28~2.8 | 0.36~3.6 | 0.42~4.2 | 0.56~5.6 | 0.7~7.0 | 1.0~10 | 1.3~13 |
125 | 0.024~1.2 | 0.24~2.4 | 0.35~3.5 | 0.48~4.8 | 0.56~5.6 | 0.68~6.8 | 0.89~8.9 | 1.1~11 | 1.6~16 | 2.1~21 |
150 | 0.036~1.8 | 0.35~3.5 | 0.5~5.0 | 0.7~7.0 | 0.82~8.2 | 0.96~9.6 | 1.2~12 | 1.5~15 | 2.3~23 | 3.1~31 |
200 | 0.064~3.2 | 0.6~6.0 | 0.9~9.0 | 1.2~12 | 1.4~14 | 1.7~17 | 2.2~22 | 2.8~28 | 4.1~41 | 5.5~55 |
250 | 0.1~5.0 | 1.0~10 | 1.4~14 | 1.9~19 | 2.2~22 | 2.7~27 | 3.5~35 | 4.4~44 | 6.5~65 | 8.6~86 |
300 | 0.14~7.0 | 0.14~1.4 | 2.0~20 | 2.5~25 | 3.3~33 | 3.9~39 | 5.0~50 | 6.2~62 | 9.2~92 | 12~120 |
350 | 1.0~10 | 1.9~19 | 2.8~28 | 3.5~35 | 4.4~44 | 5.2~52 | 7.0~70 | 8.5~85 | 12~120 | 16~160 |
400 | 1.3~13 | 2.5~25 | 3.6~36 | 4.7~47 | 5.8~58 | 6.8~68 | 9.0~90 | 11~110 | 16~160 | 21~210 |
450 | 1.6~16 | 3.1~31 | 4.6~46 | 6.0~60 | 7.4~74 | 8.6~86 | 11~110 | 14~140 | 21~210 | 27~270 |
500 | 2.0~20 | 3.8~38 | 5.6~56 | 7.0~70 | 9.1~91 | 10~100 | 14~140 | 17~170 | 26~260 | 34~340 |
550 | 2.5~25 | 4.7~47 | 6.8~68 | 9.0~90 | 11~110 | 13~130 | 17~170 | 20~200 | 31~310 | 41~410 |
600 | 3.0~30 | 5.6~56 | 8.2~82 | 10~100 | 13~130 | 15~150 | 20~200 | 25~2500 | 37~370 | 49~490 |
相關推薦